🇺🇸Organizacja
Bellator MMANarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
42
Data urodzenia
Mar 30, 1983
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
173 cm
Miasto urodzenia
New Orleans, Louisiana
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Terry Wiggins | RFC 3 - Ragin Fighting Championship | KO TKO | 1 (0:24) | Sep 20, 2025 |
| L | Isaac Moreno | Fury FC 106 - Fury Fighting Championship 106: Maranhao vs. Minev |
BONO 1 - Battle of New Orleans 1
FFC
BONO
ISCF - May Madness
FFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2025
Seria
1W
Szac. zarobki
$2.0M
| KO TKO |
| 2 (4:28) |
| Jul 18, 2025 |
| L | Josiah Harrell | OCL - Ohio Combat League 38 | SUBMISSION | 1 (3:25) | May 17, 2025 |
| L | Terry House Jr. | United Combat League 32 - Stittgen vs. VanCamp | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 18, 2019 |
| L | Takanori Gomi | Rizin FF - Rizin 11 | KO TKO | 1 (2:33) | Jul 29, 2018 |
| L | Maurice Jackson | SCL 65 - Destination | KO TKO | 2 (1:50) | Feb 10, 2018 |
| L | Israel Adesanya | AFC 20 - Australian Fighting Championship 20 | KO TKO | 1 (4:49) | Jul 28, 2017 |
| L | Muslim Salikhov | Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 12 | KO TKO | 1 (1:33) | Jun 1, 2017 |
| L | Chidi Njokuani | Bellator 171 - Guillard vs. Njokuani | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 27, 2017 |
| NC | David Rickels | Bellator 159 - Caldwell vs. Taimanglo | NC | 1 (2:14) | Jul 22, 2016 |
| L | Derek Campos | Bellator 149 - Shamrock vs. Gracie | KO TKO | 2 (0:32) | Feb 19, 2016 |
| L | Brandon Girtz | Bellator 141 - Guillard vs. Girtz | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Aug 28, 2015 |
| L | Justin Gaethje | WSOF 15 - Branch vs. Okami | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 15, 2014 |
| W | Gesias Cavalcante | WSOF 11 - Gaethje vs. Newell | KO TKO | 2 (2:36) | Jul 5, 2014 |
| L | Michael Johnson | UFC Fight Night | Gustafsson vs Manuwa | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Mar 8, 2014 |
| NC | Ross Pearson | UFC Fight Night | Machida vs Munoz | OTHER | 1 (00:01:57) | Oct 26, 2013 |
| W | Mac Danzig | UFC on Fox 8 - Johnson vs. Moraga | KO TKO | 2 (2:47) | Jul 27, 2013 |
| L | Jamie Varner | UFC 155 - Dos Santos vs. Velasquez 2 | SUBMISSION | 2 (4:10) | Dec 29, 2012 |
| L | Donald Cerrone | UFC 150 - Henderson vs. Edgar 2 | SUBMISSION | 1 (2:28) | Aug 11, 2012 |
| W | Fabricio Camoes | UFC 148 - Silva vs. Sonnen 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 7, 2012 |
| L | Joe Lauzon | UFC 136 - Edgar vs. Maynard 3 | SUBMISSION | 1 (0:47) | Oct 8, 2011 |
| W | Shane Roller | UFC 132 - Cruz vs. Faber 2 | KO TKO | 1 (2:12) | Jul 2, 2011 |
| L | Evan Dunham | UFC Fight Night | Dunham vs Guillard | KO TKO | 1 (00:02:58) | Jan 22, 2011 |
| W | Jeremy Stephens | UFC 119 - Mir vs. Cro Cop | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Sep 25, 2010 |
| W | Waylon Lowe | UFC 114 - Rampage vs. Evans | KO TKO | 1 (3:28) | May 29, 2010 |
| W | Ronys Torres | UFC 109 - Relentless | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 6, 2010 |
| L | Nate Diaz | UFC Fight Night | Diaz vs Guillard | SUBMISSION | 2 (00:02:13) | Sep 15, 2009 |
| W | Dennis Siver | UFC 86 | JACKSON vs GRIFFIN | KO TKO | 1 (00:00:36) | Jul 5, 2008 |
| W | Eric Regan | RITC 105 - Friday Night Fights | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Mar 7, 2008 |
| W | Paul Purcell | AOW - Art of War 2 | KO TKO | 1 (N/A) | May 11, 2007 |
| L | Joe Stevenson | UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard | SUBMISSION | 1 (00:00:27) | Apr 4, 2007 |
| W | Gabe Ruediger | UFC 63 | Hughes vs Penn | KO TKO | 2 (00:01:01) | Sep 22, 2006 |
| W | Rick Davis | UFC 60 | Hughes vs Gracie | KO TKO | 1 (00:01:37) | May 26, 2006 |
| L | Josh Neer | UFC Fight Night | Sylvia vs Silva | SUBMISSION | 1 (00:04:20) | Jan 15, 2006 |
| W | Marcus Davis | The Ultimate Fighter 2 Finale | Team Hughes vs Team Franklin | KO TKO | 2 (00:02:55) | Nov 5, 2005 |
| L | Joshua Burkman | UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Elimination Bouts, Day 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 15, 2005 |
| NC | Roger Huerta | FFC 14 - Freestyle Fighting Championship 14 | NC | 3 (5:00) | Mar 5, 2005 |
| W | Peter Kaljevic | FFC 14 - Freestyle Fighting Championship 14 | KO TKO | 1 (2:24) | Mar 5, 2005 |
| W | Darrell Smith | FFC 14 - Freestyle Fighting Championship 14 | KO TKO | 1 (3:07) | Mar 5, 2005 |
| W | Robert Emerson | RCF - Cold Hearted | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Feb 19, 2005 |
| L | Santino Defranco | ISCF - Domination at the DAC | SUBMISSION | 1 (2:33) | Nov 20, 2004 |
| W | Jason Hathaway | ISCF - Compound Fracture | KO TKO | 1 (0:37) | Oct 15, 2004 |
| D | LaVerne Clark | RCF - Duel in the Delta | OTHER | 3 (5:00) | Sep 25, 2004 |
| W | Angel Nievens | FFC 11 - Explosion | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 10, 2004 |
| L | Ryan Stout | BONO 14 - Battle of New Orleans 14 | SUBMISSION | 1 (2:55) | Jul 10, 2004 |
| D | Lee King | BONO 13 - Battle of New Orleans 13 | OTHER | 3 (5:00) | Jun 25, 2004 |
| W | Rich Miller | EC 58 - Extreme Challenge 58 | KO TKO | 2 (2:07) | Jun 11, 2004 |
| W | Kyle Bradley | FFC 9 - Freestyle Fighting Championships 9 | KO TKO | 1 (4:20) | May 14, 2004 |
| L | Jake Short | FFC 8 - Freestyle Fighting Championships 8 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 5, 2004 |
| L | Carlo Prater | FFC 7 - Freestyle Fighting Championships 7 | SUBMISSION | 1 (2:32) | Dec 19, 2003 |
| W | Justin Wieman | ISCF - Anarchy in August | KO TKO | 2 (N/A) | Aug 2, 2003 |
| W | Kyle Bradley | FFC 6 - No Love | SUBMISSION | 1 (2:54) | Jul 11, 2003 |
| W | Diego Saraiva | ISCF - May Madness | KO TKO | 1 (N/A) | May 21, 2003 |
| W | Alex Kronofsky | BONO 6 - Battle of New Orleans 6 | KO TKO | 1 (1:32) | Apr 26, 2003 |
| W | Aaron Williams | FFC 5 - Freestyle Fighting Championships 5 | KO TKO | 1 (1:43) | Apr 25, 2003 |
| W | Victor Estrada | BONO 5 - Battle of New Orleans 5 | SUBMISSION | 1 (2:04) | Mar 22, 2003 |
| W | Rod Ramirez | BONO 4 - Battle of New Orleans 4 | KO TKO | 2 (0:32) | Feb 15, 2003 |
| W | Joe Jordan | BONO 3 - Battle of New Orleans 3 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jan 18, 2003 |
| W | Jonathon Hargroder | BONO 2 - Battle of New Orleans 2 | KO TKO | 1 (0:31) | Dec 21, 2002 |
| W | Calvin Martin | BONO 1 - Battle of New Orleans 1 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 16, 2002 |
ISCF - Anarchy in August
FFC
EC
BONO
FFC
RCF - Duel in the Delta
ISCF - Compound Fracture
ISCF - Domination at the DAC
RCF - Cold Hearted
FFC
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter
UFC Fight Night | Sylvia vs Silva
UFC
UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard
AOW - Art of War
RITC
UFC
UFC Fight Night | Diaz vs Guillard
UFC
UFC Fight Night | Dunham vs Guillard
UFC
UFC on Fox
UFC Fight Night | Machida vs Munoz
UFC Fight Night | Gustafsson vs Manuwa
WSOF
Bellator
Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA
AFC
SCL
Rizin FF - Rizin
United Combat League
OCL - Ohio Combat League
Fury FC
RFC