🇺🇸Zawodnik
"The Octopus"
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
43
Data urodzenia
Apr 23, 1982
Wzrost
167.64 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Atlanta, Georgia
Obecne miasto
—
Klub
Team OctopusMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nate Landwehr | A&A Fight Time Promotions - A Night of Explosions | KO TKO | 1 (4:47) | Mar 12, 2016 |
| L | Jordan Rinaldi | NFC 75 - Wild Bill's Fight Night 75 |
CN 3 - Champions Night 3
ISCF - May Madness
ISCF - Friday Night Fights
ACC
FT
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Mar 2016
Seria
4L
Szac. zarobki
$40K
| DECISION UNANIMOUS |
| 3 (5:00) |
| Jun 27, 2015 |
| L | Enoch Wilson | TPF 22 - Champions Collide 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 5, 2015 |
| L | Shah Bobonis | NFC 69 - Wild Bill's Fight Night 69 | KO TKO | 1 (0:15) | Oct 25, 2014 |
| W | Eddie Yagin | TPF 19 - Throwback Thursday | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 19, 2014 |
| L | Ronnie Rogers | WBFN - Wild Bill's Fight Night 40 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 23, 2011 |
| L | Ronnie Rogers | WBFN - Wild Bill's Fight Night 37 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 18, 2011 |
| L | Marius Cujba | WBFN - Wild Bill's Fight Night 34 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 11, 2011 |
| W | Joe Elmore | WBFN - Wild Bill's Fight Night 33 | SUBMISSION | 2 (3:30) | Jan 29, 2011 |
| L | Micah Miller | TPF 6 - High Stakes | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 9, 2010 |
| L | Joe Soto | BFC - Bellator Fighting Championships 19 | KO TKO | 1 (5:00) | May 20, 2010 |
| W | D.J. Fuentes | SportFight X 1 - Beatdown | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 26, 2010 |
| W | Eddie Yagin | TPF 2 - Brawl in the Hall | KO TKO | 3 (3:07) | Dec 3, 2009 |
| W | Jonathan Mix | WBFN - Wild Bill's Fight Night 23 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Oct 30, 2009 |
| W | Kamrin Naville | WBFN - Wild Bill's Fight Night 22 | SUBMISSION | 1 (4:56) | Sep 12, 2009 |
| W | Jacob Allman | HFN - Harrah Fight Night | SUBMISSION | 2 (2:07) | Jun 27, 2009 |
| W | Farkhad Sharipov | WBFN - Wild Bill's Fight Night 19 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Apr 17, 2009 |
| W | Jorge Evangelista | PFC 12 - High Stakes | SUBMISSION | 2 (2:39) | Jan 22, 2009 |
| L | Benson Henderson | EVO MMA - Evolution MMA | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 4, 2008 |
| W | Josh Cate | AFL - Bulletproof | KO TKO | 2 (1:34) | May 30, 2008 |
| L | Brian Cobb | PFC 8 - A Night of Champions | DECISION UNANIMOUS | 5 (3:00) | May 8, 2008 |
| W | Joe Ammerman | AFL - Eruption | SUBMISSION | 1 (0:58) | Mar 7, 2008 |
| W | Poppies Martinez | PFC 6 - No Retreat, No Surrender | SUBMISSION | 1 (2:08) | Jan 17, 2008 |
| W | Jorge Gurgel | UFC 73 | STACKED | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jul 7, 2007 |
| W | Dustin Hazelett | UFC 67 | ALL OR NOTHING | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Feb 3, 2007 |
| W | Nate Ford | GFC 1 - First Blood | KO TKO | 1 (1:33) | Jan 13, 2007 |
| W | Adam Arredondo | WEF - World Extreme Fighting | SUBMISSION | 2 (0:00) | Nov 18, 2006 |
| W | Jeremiah Navarro | WBFN - Wild Bill's Fight Night 5 | SUBMISSION | 1 (0:37) | Nov 17, 2006 |
| L | Steve Kinnison | WBFN - Wild Bill's Fight Night 5 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 17, 2006 |
| W | Lucas Gwaltney | FT 7 - Full Throttle 7 | SUBMISSION | 3 (3:07) | Jun 10, 2006 |
| W | David Derby | ISCF - Knuckle Up 4 | SUBMISSION | 1 (4:32) | Apr 28, 2006 |
| L | Danny Suarez | WEF 17 - World Extreme Fighting 17 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 1, 2006 |
| W | Brandon Bledsoe | FT 6 - Full Throttle 6 | SUBMISSION | 1 (2:04) | Feb 11, 2006 |
| D | Ryan Healy | AFC 14 - Absolute Fighting Championships 14 | OTHER | 2 (5:00) | Dec 10, 2005 |
| W | Donnie Nordstrom | FT 5 - Full Throttle 5 | SUBMISSION | 1 (1:44) | Nov 4, 2005 |
| W | Virgil Strzelecki | ISCF - Knuckle Up 1 | SUBMISSION | 1 (0:00) | Oct 14, 2005 |
| W | Brandon Bledsoe | FT 4 - Full Throttle 4 | SUBMISSION | 1 (0:52) | Sep 9, 2005 |
| L | Steve Kinnison | FT 2 - Full Throttle 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 3, 2005 |
| L | Renato Matos | ACC 1 - Arena Combat Cup 1 | KO TKO | 1 (0:00) | Nov 6, 2004 |
| W | Mike Collier | ISCF - Friday Night Fights | KO TKO | 1 (2:18) | Aug 22, 2003 |
| L | Melvin Guillard | ISCF - May Madness | KO TKO | 1 (N/A) | May 21, 2003 |
| L | Paulo Dantas | CN 3 - Champions Night 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 8, 2001 |
ISCF - Knuckle Up
FT
AFC
FT
WEF
ISCF - Knuckle Up
FT
WBFN - Wild Bill's Fight Night
WEF - World Extreme Fighting
GFC
UFC
PFC
AFL - Eruption
PFC
AFL - Bulletproof
EVO MMA - Evolution MMA
PFC
WBFN - Wild Bill's Fight Night
HFN - Harrah Fight Night
WBFN - Wild Bill's Fight Night
TPF
SportFight X
BFC - Bellator Fighting Championships
TPF
WBFN - Wild Bill's Fight Night
TPF
NFC
TPF
NFC
A&A Fight Time Promotions - A Night of Explosions