🇺🇸Zawodnik
"The Beastman"
Organizacja
Showdown FightsNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Heavyweight
Wiek
54
Data urodzenia
Jun 8, 1971
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Las Vegas, Nevada
Obecne miasto
—
Klub
J-Sect MMAMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Sean O'Connell | Showdown Fights 12 - Buchholz vs. Collard 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 28, 2013 |
| W | Dmitry Zabolotny | ROC 40 - Ring of Combat 40 | DECISION UNANIMOUS |
KOTC 4 - Gladiators
WFA
UFC
KOTC
UFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2013
Seria
1L
Szac. zarobki
$250K
| 3 (4:00) |
| Apr 27, 2012 |
| L | Glover Teixeira | Shooto Brazil 25 - Fight For BOPE | KO TKO | 1 (4:00) | Aug 25, 2011 |
| W | Api Hemara | XMMA 2 - ANZ vs. USA | KO TKO | 3 (2:27) | Jul 31, 2010 |
| L | Steve Bosse | MFL 2 - Battleground | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 27, 2010 |
| L | Dwayne Lewis | MFC 23 - Unstoppable | KO TKO | 1 (4:58) | Dec 4, 2009 |
| L | Ryan Jimmo | MFC 22 - Payoff | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Oct 2, 2009 |
| L | Ricardo Arona | BC - Bitetti Combat 4 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 12, 2009 |
| W | Aron Lofton | MFC 21 - Hard Knocks | KO TKO | 2 (0:49) | May 15, 2009 |
| L | Denis Kang | Raw Combat - Redemption | KO TKO | 1 (0:48) | Oct 25, 2008 |
| W | Drew McFedries | The Ultimate Fighter Finale | Team Rampage vs Team Forrest | KO TKO | 1 (00:01:08) | Jun 21, 2008 |
| W | Terry Martin | UFC 81 | BREAKING POINT | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Feb 2, 2008 |
| W | Rob Kimmons | IFO - Eastman vs. Kimmons | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Jul 7, 2007 |
| L | Rampage Jackson | UFC 67 | ALL OR NOTHING | KO TKO | 2 (00:03:49) | Feb 3, 2007 |
| D | Jorge Oliveira | WFA 4 - King of the Streets | OTHER | 3 (5:00) | Jul 22, 2006 |
| W | Jason Guida | WEF - Orleans Arena | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Jun 10, 2006 |
| L | Jason Guida | WEF 17 - World Extreme Fighting 17 | SUBMISSION | 3 (2:07) | Apr 1, 2006 |
| W | Travis Wiuff | EF 1 - Supremacy | DECISION MAJORITY | 4 (5:00) | Mar 18, 2006 |
| W | Yan Pellerin | TKO 22 - Lionheart | SUBMISSION | 2 (2:55) | Sep 30, 2005 |
| W | Alan Belcher | WEF 16 - World Extreme Fighting 16 | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Sep 24, 2005 |
| W | Antony Rea | WEF - Houston | KO TKO | 4 (2:26) | Jul 16, 2005 |
| W | Jason MacDonald | WEF - Sin City | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 20, 2005 |
| L | Jason Lambert | KOTC - Mortal Sins | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | May 7, 2005 |
| W | Vincent Lawler | DH 4 - Desert Heat 4 | KO TKO | 1 (1:56) | Mar 12, 2005 |
| W | Travis Lutter | UFC 50 | The War of 04 | KO TKO | 2 (00:00:33) | Oct 22, 2004 |
| W | Vernon White | KOTC 32 - Bringing Heat | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 24, 2004 |
| L | Vitor Belfort | UFC 43 | Meltdown | KO TKO | 1 (00:01:07) | Jun 6, 2003 |
| W | Alex Stiebling | WFA 3 - Level 3 | KO TKO | 1 (1:07) | Nov 23, 2002 |
| W | Tommy Sauer | WFA 2 - Level 2 | KO TKO | 2 (1:35) | Jul 5, 2002 |
| L | Rich Franklin | WFA 1 - World Fighting Alliance 1 | SUBMISSION | 1 (1:02) | Nov 3, 2001 |
| L | Vernon White | KOTC 8 - Bombs Away | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Apr 29, 2001 |
| W | Floyd Sword | KOTC 7 - Wet and Wild | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Feb 24, 2001 |
| W | Ioka Tianuu | KOTC 5 - Cage Wars | KO TKO | 1 (3:32) | Sep 16, 2000 |
| W | Quinton Jackson | KOTC 4 - Gladiators | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jun 24, 2000 |
DH
KOTC - Mortal Sins
WEF - Sin City
WEF - Houston
WEF
TKO
EF
WEF
WEF - Orleans Arena
WFA
UFC
IFO - Eastman vs. Kimmons
UFC
The Ultimate Fighter Finale | Team Rampage vs Team Forrest
Raw Combat - Redemption
MFC
BC - Bitetti Combat
MFC
MFL
XMMA
Shooto Brazil
ROC
Showdown Fights