🇺🇸Zawodnik
"Money"
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Featherweight
Wiek
40
Data urodzenia
May 1, 1985
Wzrost
167.64 cm
Zasięg
168 cm
Miasto urodzenia
Hanford, California
Obecne miasto
—
Klub
Team Alpha MaleMenedżer
—
Walczy z
Team Alpha Male (Urijah Faber's Ultimate Fitness)
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Alexander Volkanovski | UFC 232 - Jones vs. Gustafsson 2 | KO TKO | 2 (4:14) | Dec 29, 2018 |
| W | Myles Jury | UFC Fight Night 133 - Dos Santos vs. Ivanov | KO TKO |
PFC 10 - Explosive
PFC - Best of Both Worlds
TPF - Best of Both Worlds
TPF
WEC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Dec 2018
Seria
1L
Szac. zarobki
$980K
| 1 (2:52) |
| Jul 14, 2018 |
| L | Frankie Edgar | UFC - The Ultimate Fighter 22 Finale | KO TKO | 1 (2:28) | Dec 11, 2015 |
| L | Conor McGregor | UFC 189 - Mendes vs. McGregor | KO TKO | 2 (4:57) | Jul 11, 2015 |
| W | Ricardo Lamas | UFC Fight Night 63 - Mendes vs. Lamas | KO TKO | 1 (2:45) | Apr 4, 2015 |
| L | Jose Aldo | UFC 179 - Aldo vs. Mendes 2 | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Oct 25, 2014 |
| W | Nik Lentz | UFC on Fox 9 - Johnson vs. Benavidez 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 14, 2013 |
| W | Clay Guida | UFC 164 - Henderson vs. Pettis 2 | KO TKO | 3 (0:30) | Aug 31, 2013 |
| W | Darren Elkins | UFC on Fox 7 - Henderson vs. Melendez | KO TKO | 1 (1:08) | Apr 20, 2013 |
| W | Yaotzin Meza | UFC on FX | Sotiropoulos vs. Pearson | KO TKO | 1 (00:01:55) | Dec 15, 2012 |
| W | Cody McKenzie | UFC 148 - Silva vs. Sonnen 2 | KO TKO | 1 (0:31) | Jul 7, 2012 |
| L | Jose Aldo | UFC 142 - Aldo vs. Mendes | KO TKO | 1 (4:59) | Jan 14, 2012 |
| W | Rani Yahya | UFC 133 - Evans vs. Ortiz 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 6, 2011 |
| W | Michihiro Omigawa | UFC 126 - Silva vs. Belfort | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 5, 2011 |
| W | Javier Vazquez | WEC 52 - Faber vs. Mizugaki | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 11, 2010 |
| W | Cub Swanson | WEC 50 - Cruz vs. Benavidez 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 18, 2010 |
| W | Anthony Morrison | WEC 48 - Aldo vs. Faber | SUBMISSION | 1 (2:13) | Apr 24, 2010 |
| W | Erik Koch | WEC 47 - Bowles vs. Cruz | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 6, 2010 |
| W | Mike Joy | TPF 1 - Tachi Palace Fights 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 8, 2009 |
| W | Steven Siler | TPF - Best of Both Worlds | KO TKO | 1 (0:44) | Jul 16, 2009 |
| W | Art Arciniega | PFC - Best of Both Worlds 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Apr 23, 2009 |
| W | Leland Gridley | PFC - Best of Both Worlds | KO TKO | 2 (1:58) | Feb 6, 2009 |
| W | Giovanni Encarnacion | PFC 10 - Explosive | SUBMISSION | 1 (2:06) | Sep 26, 2008 |
UFC
UFC on FX | Sotiropoulos vs. Pearson
UFC on Fox
UFC
UFC on Fox
UFC
UFC Fight Night
UFC
UFC - The Ultimate Fighter
UFC Fight Night
UFC