🇺🇸Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
45
Data urodzenia
Nov 27, 1980
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
185 cm
Miasto urodzenia
Bradley, Illinois
Obecne miasto
—
Klub
Tiger Muay ThaiMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Steve Kennedy | HFS 6 - Ebersole vs. Kennedy | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 24, 2016 |
| L | Omari Akhmedov | UFC Fight Night 68 - Boetsch vs. Henderson | KO TKO |
MMA - Invitational 4
FFCC - Finke's Full Contact Challenge
TCC - Total Combat Challenge
CR
IHC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jun 2016
Seria
5L
Szac. zarobki
$400K
| 1 (5:00) |
| Jun 6, 2015 |
| L | John Howard | UFC 178 - Johnson vs. Cariaso | KO TKO | 1 (2:33) | Sep 27, 2014 |
| L | Rick Story | UFC 167 - St. Pierre vs. Hendricks | KO TKO | 2 (4:24) | Nov 16, 2013 |
| L | James Head | UFC 149 - Faber vs. Barao | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jul 21, 2012 |
| W | TJ Waldburger | UFC on FX 4 - Maynard vs. Guida | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 22, 2012 |
| W | Claude Patrick | UFC 140 - Jones vs. Machida | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Dec 10, 2011 |
| W | Dennis Hallman | UFC 133 - Evans vs. Ortiz 2 | KO TKO | 1 (4:28) | Aug 6, 2011 |
| W | Chris Lytle | UFC 127 - Penn vs. Fitch | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 27, 2011 |
| W | Hamish Robertson | LGIOP - Van Diemen's Caged Mayhem | KO TKO | 1 (N/A) | Jan 29, 2011 |
| W | Carlos Newton | Impact FC 1 - The Uprising: Brisbane | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 10, 2010 |
| W | Martin van Staden | Fight Force 5 - Invasion | SUBMISSION | 3 (N/A) | Apr 15, 2010 |
| W | Ian James Schaffa | XMMA 1 - Xtreme MMA | SUBMISSION | 2 (2:34) | Dec 20, 2009 |
| W | Jai Bradney | CWA - Staunch Cage Wars | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 9, 2009 |
| W | Shannon Forrester | XFC - Return of the Hulk | KO TKO | 1 (N/A) | Mar 14, 2009 |
| W | Shane Nix | CFC 6 - Eliminator | KO TKO | 3 (3:29) | Nov 7, 2008 |
| L | Hector Lombard | CFC - Cage Fighting Championships 5 | KO TKO | 4 (1:56) | Sep 12, 2008 |
| W | Wade Henderson | CFC - Cage Fighting Championships 4 | SUBMISSION | 1 (1:25) | May 23, 2008 |
| W | Dylan Andrews | CFC - Cage Fighting Championships 3 | KO TKO | 2 (4:26) | Feb 15, 2008 |
| W | Gordon Graff | KOTC - Perth | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 5, 2007 |
| W | Jon Valuri | Shooto Australia - Superfight Australia 1 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | May 26, 2007 |
| L | Alex Schoenauer | IFL - Los Angeles | DECISION SPLIT | 3 (4:00) | Mar 17, 2007 |
| W | David Frendin | XFC 13 - Global Warfare | KO TKO | 2 (N/A) | Nov 10, 2006 |
| L | Kyle Noke | XFC 12 - Oktoberfist | DECISION MAJORITY | 5 (5:00) | Oct 13, 2006 |
| NC | Shannon Ritch | FCP - Malice at Cow Palace | NC | 1 (3:46) | Sep 9, 2006 |
| W | Andrew Varney | LOF 8 - Legends of Fighting 8 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 28, 2006 |
| W | Alex Serdyukov | ICFO 1 - Stockton | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 13, 2006 |
| W | Matt Horwich | Strikeforce - Shamrock vs. Gracie | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 10, 2006 |
| W | Andy Foster | FT 6 - Full Throttle 6 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 11, 2006 |
| L | Masanori Suda | Shooto - 1/29 in Korakuen Hall | SUBMISSION | 3 (2:59) | Jan 29, 2005 |
| W | Gordon Kalimic | MMA Mexico 4 - De Poder a Poder | SUBMISSION | 1 (N/A) | Dec 17, 2004 |
| L | John Renken | FFC 12 - Freestyle Fighting Championships 12 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 24, 2004 |
| W | Nick Thompson | FFC 12 - Freestyle Fighting Championships 12 | KO TKO | 1 (N/A) | Sep 24, 2004 |
| L | Ed Herman | SF 5 - Stadium | SUBMISSION | 2 (N/A) | Aug 28, 2004 |
| W | Alexei Veselovzorov | Euphoria - Russia vs. USA | KO TKO | 3 (2:26) | Mar 13, 2004 |
| W | Todd Carney | KOTR - King of the Rockies 1 | DECISION UNANIMOUS | 4 (5:00) | Jan 3, 2004 |
| W | Shane Tate | EP - XXXtreme Impact | KO TKO | 1 (1:38) | Dec 28, 2003 |
| W | Emanuel Newton | CFM - Ultimate Fighting Mexico | KO TKO | 4 (N/A) | Nov 15, 2003 |
| D | Brad Lynde | FCC 12 - Freestyle Combat Challenge 12 | OTHER | 2 (5:00) | Oct 18, 2003 |
| W | Chris Fontaine | CFM - Octogono Extremo | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Sep 27, 2003 |
| L | Tony Fryklund | Dangerzone 17 - Dakota Destruction | SUBMISSION | 2 (4:37) | Apr 12, 2003 |
| W | David Harris | MMA Mexico 3 - Transicion | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 30, 2003 |
| W | Shannon Ritch | CFM - Ultimate Fighting | KO TKO | 1 (3:40) | Oct 26, 2002 |
| L | Bret Bergmark | UA 4 - King of the Mountain | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Sep 28, 2002 |
| W | Joel Blanton | UW - Minnesota | KO TKO | 1 (4:00) | Sep 7, 2002 |
| W | Tom Martini | UW - Minnesota | KO TKO | 1 (N/A) | Sep 7, 2002 |
| W | Shane Schartzer | MMA Mexico 1 - Cuando Hierve La Sangre | SUBMISSION | 1 (N/A) | Aug 31, 2002 |
| W | Rene Hernandez | MMA Mexico 1 - Cuando Hierve La Sangre | SUBMISSION | 2 (N/A) | Aug 31, 2002 |
| W | Dan Hart | CR 4 - Cage Rage 4 | SUBMISSION | 1 (1:48) | Aug 17, 2002 |
| W | Nathan McCabe | RFC 1 - The Beginning | KO TKO | 1 (2:15) | Jul 13, 2002 |
| W | Desmond Peterson | BEFC 2 - Big Easy Fighting 2 | KO TKO | 1 (N/A) | Jun 28, 2002 |
| W | Chris Gates | CLM 2 - Combate Libre Mexico 2 | SUBMISSION | — (N/A) | Apr 26, 2002 |
| W | Rich Guerin | CLM 2 - Combate Libre Mexico 2 | DECISION UNANIMOUS | — (N/A) | Apr 26, 2002 |
| W | Edwin Aguilar | CLM 2 - Combate Libre Mexico 2 | SUBMISSION | — (N/A) | Apr 26, 2002 |
| L | Jay Massey | TCC - Battle of the Badges | SUBMISSION | 1 (N/A) | Apr 13, 2002 |
| W | Jamie Schell | UW - Horn vs. Wikan | KO TKO | 2 (0:43) | Mar 2, 2002 |
| W | Josh Mueller | UW - Horn vs. Wikan | SUBMISSION | 1 (0:37) | Mar 2, 2002 |
| W | Mark Lowry | UW - Battle for the Belts | SUBMISSION | 1 (3:22) | Dec 8, 2001 |
| L | Kerry Schall | UW - Battle for the Belts | SUBMISSION | 1 (3:15) | Dec 8, 2001 |
| L | Stephan Bonnar | IHC 3 - Exodus | SUBMISSION | 1 (0:51) | Nov 10, 2001 |
| W | Eric Zent | CR 3 - Cage Rage 3 | SUBMISSION | 2 (1:00) | Oct 20, 2001 |
| W | Ed Meyers | CR 3 - Cage Rage 3 | SUBMISSION | 1 (3:36) | Oct 20, 2001 |
| L | Chris Albandia | TCC - Total Combat Challenge | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Sep 29, 2001 |
| L | Adrian Serrano | TCC - Total Combat Challenge | SUBMISSION | 1 (5:10) | Sep 29, 2001 |
| W | Jose Garcia | TCC - Total Combat Challenge | SUBMISSION | 1 (0:00) | Sep 29, 2001 |
| W | Eddie Sanchez | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Apr 30, 2001 |
| W | Jeremy Morrison | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | SUBMISSION | 1 (N/A) | Apr 30, 2001 |
| W | Enrique Lowe | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | SUBMISSION | 1 (3:50) | Apr 30, 2001 |
| W | Darrell Smith | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | SUBMISSION | 2 (N/A) | Apr 30, 2001 |
| W | Josh Hoover | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | KO TKO | 3 (N/A) | Apr 30, 2001 |
| L | Jay Massey | MMA - Invitational 4 | SUBMISSION | 1 (1:22) | Nov 18, 2000 |
UW - Battle for the Belts
UW - Horn vs. Wikan
TCC - Battle of the Badges
CLM
BEFC
RFC
CR
MMA Mexico
UW - Minnesota
UA
CFM - Ultimate Fighting
MMA Mexico
Dangerzone
CFM - Octogono Extremo
FCC
CFM - Ultimate Fighting Mexico
EP - XXXtreme Impact
KOTR - King of the Rockies
Euphoria - Russia vs. USA
SF
FFC
MMA Mexico
Shooto -
FT
Strikeforce - Shamrock vs. Gracie
ICFO
LOF
FCP - Malice at Cow Palace
XFC
IFL - Los Angeles
Shooto Australia - Superfight Australia
KOTC - Perth
CFC - Cage Fighting Championships
CFC
XFC - Return of the Hulk
CWA - Staunch Cage Wars
XMMA
Fight Force
Impact FC
LGIOP - Van Diemen's Caged Mayhem
UFC
UFC on FX
UFC
UFC Fight Night
HFS