🇯🇵Organizacja
Rizin Fighting FederationNarodowość
🇯🇵 Japan
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
49
Data urodzenia
Sep 11, 1976
Wzrost
180.34 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Shimizu, Shizuoka
Obecne miasto
—
Klub
Alliance-SquareMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Carlos Mota | RIZIN 52 | KO TKO | 1 (2:27) | Mar 7, 2026 |
| L | Erson Yamamoto | RIZIN 51 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) |
Rings - Battle Genesis Vol. 8
Rings Lithuania - Bushido Rings
Rings - World Title Series Grand Final
Deep - clubDeep Ozon
Deep -
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Apr 2016
Seria
1W
Szac. zarobki
—
| Sep 27, 2025 |
| W | Tony Laramie | RIZIN 50 | DECISION UNANIMOUS | 3 | Mar 29, 2025 |
| L | Erson Yamamoto | Rizin FF - Rizin 42 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 6, 2023 |
| L | Ryuya Fukuda | Deep - 106 Impact | KO TKO | 2 (0:35) | Feb 26, 2022 |
| L | Tatsuhiko Nishizaka | Zst - Zst 51 / Zst Challenge 152 | SUBMISSION | 1 (0:53) | Apr 17, 2016 |
| W | Maurice Shelton | Zst - Zst 37 | KO TKO | 1 (3:44) | Sep 23, 2013 |
| L | Tetsuya Yamada | Zst - Zst 30 | SUBMISSION | 1 (2:15) | Nov 23, 2011 |
| L | Jutaro Nakao | Deep - 45 Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 24, 2010 |
| D | Masayuki Hamagishi | Zst - Swat! 24 | OTHER | 2 (5:00) | Apr 5, 2009 |
| W | Yoshinari Asano | Zst - Swat! in Face 2 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jan 25, 2009 |
| L | Masayuki Hamagishi | Zst - Swat! 22 | DQ | 1 (0:20) | Dec 21, 2008 |
| W | Yoshinari Asano | Zst - Swat! 17 | KO TKO | 2 (0:24) | May 4, 2008 |
| D | Keigo Hirayama | Zst - Swat! 15 | OTHER | 2 (5:00) | Dec 23, 2007 |
| L | Masashi Takeda | Zst 15 - Fifth Anniversary | SUBMISSION | 1 (1:53) | Nov 23, 2007 |
| L | Yojiro Uchimura | Zst - Zst 12 | SUBMISSION | 1 (0:37) | Feb 12, 2007 |
| D | Masayuki Okude | Zst - Zst 11 | OTHER | 2 (5:00) | Nov 23, 2006 |
| L | Lee Hasdell | P & G - Pain and Glory | KO TKO | 1 (0:32) | Apr 24, 2004 |
| W | Koji Okuyama | Deep - 11th Impact | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jul 13, 2003 |
| W | Alberto Rodriguez | Deep - 9th Impact | DQ | 1 (3:21) | May 5, 2003 |
| L | Hidetaka Monma | GCM - Demolition 030126 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jan 26, 2003 |
| L | Makoto Miyazawa | Deep - 7th Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 8, 2002 |
| D | Takao Yamamoto | Deep - clubDeep Ozon | OTHER | 2 (5:00) | Nov 10, 2002 |
| L | Masutatsu Yano | Rings - World Title Series Grand Final | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Feb 15, 2002 |
| L | Remigijus Kazaciunas | Rings Lithuania - Bushido Rings 3 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 10, 2001 |
| L | Hidetaka Monma | Rings - Battle Genesis Vol. 8 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Sep 21, 2001 |
GCM - Demolition
Deep -
P & G - Pain and Glory
Zst - Zst
Zst
Zst - Swat!
Zst - Swat! in Face
Zst - Swat!
Deep -
Zst - Zst
Deep -
Rizin FF - Rizin
RIZIN