🇵🇱Source: https://www.sherdog.com/image_crop/200/300/_images/fighter/1411592412Janiszewski.jpg
Organizacja
Independent / Regional EventsNarodowość
🇵🇱 Poland
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
45
Data urodzenia
Feb 2, 1981
Wzrost
185.42 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Warsaw
Obecne miasto
—
Klub
S4 Fight ClubMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Apr 2021
Seria
4L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Marek Samociuk | EFM Show 1 - Rozanski vs. Pasternak | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 9, 2021 |
| L | Michał Oleksiejczuk | TFL 7 / PLMMA 55 - Krasnik | KO TKO | 2 (4:38) | May 2, 2015 |
| L | Karl Albrektsson | IRFA - International Ring Fight Arena 7 | SUBMISSION | 2 (4:37) | Nov 22, 2014 |
| L | Maciej Browarski | WAM - Fabinski vs. Herb | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 9, 2014 |
| W | Ireneusz Cholewa | CG 9 - Path of the Warrior | KO TKO | 3 (0:00) | Feb 22, 2014 |
| W | Sergey Sokha | TFL 2 - Kita vs. Linderman 2 | SUBMISSION | 1 (1:35) | Nov 30, 2013 |
| W | Grzegorz Zapalski | FA 7 - Sieradz | SUBMISSION | 1 (2:19) | Apr 20, 2013 |
| L | Jair Goncalves Jr. | NGT 5 - Iustitia Divina | SUBMISSION | 1 (4:00) | Dec 14, 2008 |
| W | Darko Krbanjevic | NGT 5 - Iustitia Divina | SUBMISSION | 1 (4:16) | Dec 14, 2008 |
| W | Mariusz Kellner | MMA Poland 6 - Eliminations | SUBMISSION | 1 (0:00) | Oct 23, 2004 |
| L | Michał Materla | MMA Poland 2: Eliminations | SUBMISSION | 2 (4:21) | Oct 25, 2003 |
MMA Poland 2: Eliminations
NGT
FA
TFL
CG
WAM - Fabinski vs. Herb
IRFA - International Ring Fight Arena
TFL
EFM Show
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów