Zawodnik
"Wild Man"
Organizacja
Bellator MMANarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Salt Lake City, Utah
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Oscar Ownsworth | Cage Warriors 198: Tugarev vs. Brown | — | — | Nov 22, 2025 |
| L | Michael Pagani | CW 191 - Cage Warriors 191: Manchester | KO TKO |
NSFC - NW Submission Fighting 1
SE - North American Sport Fighting Invitational
UCE - Round
Utah County - Main Event FC
RMR - Rocky Mountain Rumble
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Aug 2006
Seria
1W
Szac. zarobki
—
| 1 (4:09) |
| Jun 28, 2025 |
| L | Marc Diakiese | Bellator Champions Series: London | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 14, 2024 |
| D | Alfie Davis | Bellator 281 - MVP vs. Storley | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | May 13, 2022 |
| W | Yves Landu | Bellator 267 - Lima vs. MVP 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 1, 2021 |
| L | Brent Primus | Bellator Birmingham - Primus vs. Wilde | SUBMISSION | 1 (1:20) | May 4, 2019 |
| W | Amin Ayoub | Golden Ticket Fight Promotions - GTFP Fight Night 8 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 10, 2018 |
| W | Mickael Lebout | CWFC 78 - Cage Warriors Fighting Championship 78 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 10, 2016 |
| W | Damien Brown | CWFC 69 - Cage Warriors Fighting Championship 69: Super Saturday | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 7, 2014 |
| L | Brandon Melendez | Xtreme - MMA 4 | SUBMISSION | 1 (0:45) | Aug 11, 2006 |
| L | Steve Sharp | UCE - Round 11 - Finals | SUBMISSION | 2 (N/A) | Sep 11, 2004 |
| W | Louie Mugia | CP - Cage Party 2 | DECISION UNANIMOUS | — (0:00) | Jun 26, 2004 |
| L | Steve Sharp | UCE - Summer Slam 2 - Episode 4 | SUBMISSION | 2 (1:38) | Jun 12, 2004 |
| W | Maroni Navarro | UCE - Summer Slam 2 - Episode 2 | KO TKO | 1 (N/A) | May 29, 2004 |
| L | Mark Gamp | CFC 1 - Cage Fighting Championship 1 | SUBMISSION | 1 (1:30) | May 1, 2004 |
| W | Mickee Porritt | RMR - Rocky Mountain Rumble | SUBMISSION | 1 (N/A) | Sep 20, 2003 |
| L | Hank Weiss | RMR - Rocky Mountain Rumble | KO TKO | 1 (N/A) | Sep 20, 2003 |
| L | Jeremy Brown | Utah County - Main Event FC | KO TKO | 1 (0:00) | Jul 19, 2003 |
| L | Jeremy Haskell | UCE - Round 1 - Episode 1 | KO TKO | 1 (N/A) | Nov 27, 2002 |
| W | Daniel Ethel | SE - North American Sport Fighting Invitational | KO TKO | 1 (0:30) | Sep 7, 2002 |
| L | Rich Mendelson | NSFC - NW Submission Fighting 1 | DQ | 3 (5:00) | May 4, 2002 |
CFC
UCE - Summer Slam
UCE - Summer Slam
CP - Cage Party
UCE - Round
Xtreme - MMA
CWFC
Golden Ticket Fight Promotions - GTFP Fight Night
Bellator Birmingham - Primus vs. Wilde
Bellator
Bellator Champions Series: London
CW
Cage Warriors