🇯🇵Zawodnik
Organizacja
KSWNarodowość
🇯🇵 Japan
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
54
Data urodzenia
Sep 18, 1971
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Mito, Ibaraki
Obecne miasto
—
Klub
R-BloodMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Tadahide Aoki | Grachan / Brave - Grachan 68 / Brave Fight 31 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 10, 2024 |
| W | Kento Ueda | Grachan - Grachan 65: 15th Anniversary Tournament |
Lumax Cup - Tournament of J '96
Shooto - Shooter's Dream
Shooto - Las Grandes Viajes
Shooto - Shooter's Soul
GT - Golden Trophy
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Mar 2024
Seria
2W
Szac. zarobki
—
| SUBMISSION |
| 2 (4:10) |
| Oct 15, 2023 |
| L | Seok Hyeon Ko | AFC 24 / Heat 51 - Angel's Fighting Championship 24 / Heat 51 | KO TKO | 2 (0:56) | Apr 6, 2023 |
| L | Hidetaka Arato | Grachan - Grachan 58 | DECISION UNANIMOUS | 2 (4:48) | Dec 4, 2022 |
| W | Radek Hecl | Grachan - Grachan 57 | KO TKO | 2 (0:34) | Sep 4, 2022 |
| L | Hiroki Nagaoka | Grachan - Grachan 48 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 20, 2021 |
| W | Daryl Lokuku | Grachan / Gladiator - Grachan 42 / Gladiator 011 | SUBMISSION | 2 (2:56) | Dec 21, 2019 |
| W | Akihito Mamiya | Grachan / Brave - Grachan 39 / Brave Fight 18 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Mar 10, 2019 |
| L | Tatsuya Mizuno | Deep - 87 Impact | SUBMISSION | 2 (2:53) | Dec 22, 2018 |
| W | Hikaru Sato | Pancrase - 289 | KO TKO | 2 (0:23) | Aug 20, 2017 |
| L | Yoichiro Sato | Deep - 78 Impact | SUBMISSION | 2 (1:22) | Mar 18, 2017 |
| L | Taisuke Okuno | Deep - Cage Impact 2016 in Korakuen Hall | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Oct 18, 2016 |
| L | Yushin Okami | Deep - 75 Impact | KO TKO | 2 (4:23) | Feb 27, 2016 |
| L | Svetlozar Savov | ADW - Abu Dhabi Warriors 2 | SUBMISSION | 1 (4:20) | Mar 26, 2015 |
| L | Ken Hasegawa | Deep - 71 Impact | SUBMISSION | 1 (4:12) | Feb 28, 2015 |
| L | Yoshiyuki Nakanishi | Deep - 69 Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 26, 2014 |
| L | Mamed Khalidov | KSW 25 | SUBMISSION | 1 (2:03) | Dec 7, 2013 |
| W | Yuji Sakuragi | Deep - Cage Impact 2013 | KO TKO | 1 (1:04) | Jun 15, 2013 |
| W | Hiromitsu Kanehara | Deep - Haleo Impact | SUBMISSION | 3 (0:46) | Dec 22, 2012 |
| L | Kazuhiro Nakamura | Deep - 60 Impact | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Oct 19, 2012 |
| W | Katsuyori Shibata | Deep - 55 Impact | KO TKO | 2 (3:04) | Aug 26, 2011 |
| W | Yoshiyuki Nakanishi | Deep - 52 Impact | SUBMISSION | 3 (3:48) | Feb 25, 2011 |
| L | Riki Fukuda | Deep - 49 Impact | KO TKO | 2 (0:32) | Aug 27, 2010 |
| D | Mamed Khalidov | KSW 13: Kumite | OTHER | 4 (3:00) | May 7, 2010 |
| W | Hiroki Sato | Deep - Cage Impact 2009 | KO TKO | 1 (2:13) | Dec 19, 2009 |
| W | Hosea Ware | Deep - 44 Impact | SUBMISSION | 1 (3:46) | Oct 10, 2009 |
| D | Hiromitsu Kanehara | Deep - 42 Impact | DECISION MAJORITY | 2 (5:00) | Jun 30, 2009 |
| L | Riki Fukuda | Deep - 40 Impact | KO TKO | 1 (0:45) | Feb 20, 2009 |
| W | Sojiro Orui | Deep - 38 Impact | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Oct 23, 2008 |
| W | Kozo Urita | Deep - 37 Impact | SUBMISSION | 1 (3:22) | Aug 17, 2008 |
| W | Young Choi | Deep - 35 Impact | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | May 19, 2008 |
| L | Riki Fukuda | Deep - 34 Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 22, 2008 |
| W | Eiji Ishikawa | Deep - 32 Impact | KO TKO | 1 (5:00) | Oct 9, 2007 |
| L | Murilo Bustamante | Deep - 29 Impact | KO TKO | 1 (3:50) | Apr 13, 2007 |
| L | Ryo Chonan | Deep - 28 Impact | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Feb 16, 2007 |
| W | Geovani Pereira | Deep - 27 Impact | SUBMISSION | 1 (1:57) | Dec 20, 2006 |
| W | Xavier Foupa-Pokam | Deep - 25 Impact | SUBMISSION | 1 (4:47) | Aug 4, 2006 |
| L | Ryo Chonan | Deep - 23 Impact | KO TKO | 1 (1:57) | Feb 5, 2006 |
| L | Paulo Filho | Pride - Bushido 9 | SUBMISSION | 1 (3:49) | Sep 25, 2005 |
| W | Yasuhito Namekawa | Deep - 19th Impact | SUBMISSION | 1 (4:40) | Jul 8, 2005 |
| L | Murilo Bustamante | Pride - Bushido 6 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Apr 3, 2005 |
| W | Ryuki Ueyama | Deep - 17th Impact | KO TKO | 1 (2:40) | Dec 18, 2004 |
| W | David Bielkheden | Shooto - 7/16 in Korakuen Hall | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 16, 2004 |
| L | Yushin Okami | Pride - Bushido 2 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Feb 15, 2004 |
| W | Tetsuya Onose | Deep - 13th Impact | KO TKO | 1 (0:56) | Jan 22, 2004 |
| W | Hirohide Fujinuma | Deep - 12th Impact | SUBMISSION | 1 (3:46) | Sep 15, 2003 |
| L | Eiji Ishikawa | Deep - 9th Impact | KO TKO | 2 (4:22) | May 5, 2003 |
| W | John Renken | Shooto - 2/23 in Korakuen Hall | SUBMISSION | 2 (3:09) | Feb 23, 2003 |
| W | Yuichi Nakanishi | Shooto - 1/24 in Korakuen Hall | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jan 24, 2003 |
| W | Jun Kitagawa | Shooto - Gig West 3 | KO TKO | 1 (3:23) | Oct 27, 2002 |
| D | Masato Nishiguchi | Shooto - Gig East 10 | OTHER | 2 (5:00) | Aug 27, 2002 |
| D | Marcelo Machado | Shooto - Treasure Hunt 4 | OTHER | 2 (5:00) | Mar 13, 2002 |
| W | Nathan Schouteren | Shooto Holland - Night of the Warriors | SUBMISSION | 1 (1:27) | Nov 4, 2001 |
| L | Shiko Yamashita | Shooto - Gig East 3 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jun 14, 2001 |
| D | Izuru Takeuchi | Shooto - Gateway to the Extremes | OTHER | 2 (5:00) | Nov 4, 1999 |
| L | Jun Kitagawa | Shooto - Renaxis 3 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Aug 4, 1999 |
| L | Yuki Sasaki | Shooto - Shooter's Passion | SUBMISSION | 1 (2:00) | May 27, 1999 |
| L | Cyrille Diabate | GT - Golden Trophy 1999 | KO TKO | 2 (N/A) | Mar 20, 1999 |
| W | Nobuhiro Tsurumaki | Shooto - Shooter's Soul | KO TKO | 1 (0:54) | Jan 27, 1999 |
| D | Izuru Takeuchi | Shooto - Las Grandes Viajes 6 | DECISION MAJORITY | 2 (5:00) | Nov 27, 1998 |
| W | Masashi Kita | Shooto - Shooter's Dream | KO TKO | 1 (3:00) | Sep 18, 1998 |
| L | Masanori Suda | Lumax Cup - Tournament of J '97 Heavyweight Tournament | SUBMISSION | 1 (4:25) | Jul 27, 1997 |
| W | Katsuhisa Fujii | Lumax Cup - Tournament of J '96 | DECISION UNANIMOUS | 2 (3:00) | Mar 30, 1996 |
| L | Hiroyuki Yoshioka | Lumax Cup - Tournament of J '96 | SUBMISSION | 1 (3:38) | Mar 30, 1996 |
Shooto - Shooter's Passion
Shooto - Renaxis
Shooto - Gateway to the Extremes
Shooto - Gig East
Shooto Holland - Night of the Warriors
Shooto - Treasure Hunt
Shooto - Gig East
Shooto - Gig West
Shooto -
Deep -
Pride - Bushido
Shooto -
Deep -
Pride - Bushido
Deep -
Pride - Bushido
Deep -
Deep - Cage Impact
KSW
Deep -
Deep - Haleo Impact
Deep - Cage Impact
vs Mamed Khalidov
KSW
Deep -
ADW - Abu Dhabi Warriors
Deep -
Deep - Cage Impact
Deep -
Pancrase -
Deep -
Grachan / Brave - Grachan
Grachan / Gladiator - Grachan
Grachan - Grachan
AFC
Grachan - Grachan
Grachan / Brave - Grachan