Organizacja
ShootoNarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
5L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Hatsu Hioki | Shooto - Shooto Tradition 4 | KO TKO | 1 (3:32) | Nov 29, 2008 |
| L | Antonio Carvalho | Shooto - The Victory of the Truth | KO TKO | 2 (0:49) | Feb 17, 2006 |
| L | Gilbert Melendez | Shooto - Alive Road | KO TKO | 1 (1:32) | Aug 20, 2005 |
| L | Takanori Gomi | Shooto - To The Top Final Act | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 16, 2001 |
| L | Caol Uno | Shooto - R.E.A.D. Final | KO TKO | 1 (2:09) | Dec 17, 2000 |
| W | Yves Edwards | SB 17 - SuperBrawl 17 | SUBMISSION | 1 (0:18) | Apr 15, 2000 |
| W | Phil Johns | Shooto - Renaxis 5 | SUBMISSION | 1 (0:54) | Oct 29, 1999 |
| L | Caol Uno | Shooto - 10th Anniversary Event | SUBMISSION | 3 (4:02) | May 29, 1999 |
Shooto - 10th Anniversary Event
Shooto - Renaxis
SB
Shooto - R.E.A.D. Final
Shooto - To The Top Final Act
Shooto - Alive Road
Shooto - The Victory of the Truth
Shooto - Shooto Tradition
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów