Organizacja
Victory Fighting ChampionshipNarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
2L
Szac. zarobki
$20K
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Ricky Glenn | VFC 51 - Emerson vs. West | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jun 24, 2016 |
| L | Lucas Martins | UFC Fight Night 28 - Teixeira vs. Bader | SUBMISSION | 1 (1:10) | Sep 4, 2013 |
| W | Kevin Croom | Titan FC 21 - Titan Fighting Championship 21 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Mar 2, 2012 |
| W | Drew Dober | VFC - Victory Fighting Championship 34 | KO TKO | 1 (2:29) | Apr 1, 2011 |
| W | Eric Wisely | Blueblood MMA - Trials of a Gladiator 6 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Apr 30, 2010 |
| L | Michael Johnson | Titan FC 15 - Titan Fighting Championship 15 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 18, 2009 |
| W | Eric Wisely | WhiteApe MMA - Gorilla Warfare | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 25, 2008 |
WhiteApe MMA - Gorilla Warfare
Titan FC
Blueblood MMA - Trials of a Gladiator
VFC - Victory Fighting Championship
Titan FC
UFC Fight Night
VFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów