🇺🇸Source: https://www.sherdog.com/image_crop/200/300/_images/fighter/20081018053856_torres.JPG
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Featherweight
Wiek
45
Data urodzenia
Jan 18, 1981
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
East Chicago, Indiana
Obecne miasto
—
Klub
Tristar GymMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Lloyd Carter | United Combat League - Havoc in Hammond 3 | SUBMISSION | 1 (2:44) | Sep 24, 2016 |
| L | Kleber Koike Erbst | Rebel FC 3: The Promised Ones | SUBMISSION |
ES - Extreme Shootfighting
MMA - Invitational
CR
FFCC - Finke's Full Contact Challenge
TCC - Total Combat Challenge
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2016
Seria
1W
Szac. zarobki
$80K
| 2 (4:40) |
| Jun 27, 2015 |
| L | Desmond Green | Titan FC 31 - Titan Fighting Championship 31 | KO TKO | 1 (0:46) | Oct 31, 2014 |
| W | Takahiro Ashida | Rebel FC 2 - Battle Royale | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Aug 1, 2014 |
| W | Wade Choate | United Combat League - Torres vs. Choate | SUBMISSION | 1 (1:19) | May 31, 2014 |
| W | Giovanni Moljo | United Combat League - Havoc in Hammond 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 15, 2014 |
| L | Pablo Alfonso | WSOF 6 - Burkman vs. Carl | SUBMISSION | 1 (3:05) | Oct 26, 2013 |
| L | Marlon Moraes | WSOF 1 - Arlovski vs. Cole | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 3, 2012 |
| L | Michael McDonald | UFC 145 - Jones vs. Evans | KO TKO | 1 (3:18) | Apr 21, 2012 |
| W | Nick Pace | UFC 139 - Shogun vs. Henderson | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 19, 2011 |
| L | Demetrious Johnson | UFC 130 - Rampage vs. Hamill | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 28, 2011 |
| W | Antonio Banuelos | UFC 126 - Silva vs. Belfort | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 5, 2011 |
| W | Charlie Valencia | WEC 51 - Aldo vs. Gamburyan | SUBMISSION | 2 (2:25) | Sep 30, 2010 |
| L | Joseph Benavidez | WEC 47 - Bowles vs. Cruz | SUBMISSION | 2 (2:57) | Mar 6, 2010 |
| L | Brian Bowles | WEC 42 - Torres vs. Bowles | KO TKO | 1 (3:57) | Aug 9, 2009 |
| W | Takeya Mizugaki | WEC 40 - Torres vs. Mizugaki | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Apr 5, 2009 |
| W | Manny Tapia | WEC 37 - Torres vs. Tapia | KO TKO | 2 (3:04) | Dec 3, 2008 |
| W | Yoshiro Maeda | WEC 34 - Sacramento | KO TKO | 3 (5:00) | Jun 1, 2008 |
| W | Chase Beebe | WEC 32 - Albuquerque | SUBMISSION | 1 (3:59) | Feb 13, 2008 |
| W | Jeff Bedard | WEC 30 - Las Vegas | SUBMISSION | 1 (2:30) | Sep 5, 2007 |
| W | Darius Turcinskas | IMMAC 2 - Attack | SUBMISSION | 2 (0:57) | Apr 21, 2007 |
| W | Charles Wilson | TFC 7 - Total Fight Challenge 7 | SUBMISSION | 3 (1:29) | Feb 10, 2007 |
| W | Bobby Gamboa | AFC 19 - Absolute Fighting Championships 19 | SUBMISSION | 1 (2:52) | Oct 21, 2006 |
| W | Derek Collins | TFC 6 - Total Fight Challenge 6 | KO TKO | 1 (2:32) | Sep 9, 2006 |
| W | Richard Nancoo | IHC 10 - Tempest | KO TKO | 2 (N/A) | Apr 29, 2006 |
| W | Joe Pearson | TFC 5 - Total Fight Challenge 5 | SUBMISSION | 1 (0:28) | Feb 18, 2006 |
| W | Ryan Ackerman | IHC 9 - Purgatory | SUBMISSION | 1 (4:45) | Nov 19, 2005 |
| W | Dan Swift | TFC 3 - Total Fight Challenge 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 21, 2005 |
| W | Mike French | SB 40 - SuperBrawl 40 | SUBMISSION | 2 (2:44) | Apr 30, 2005 |
| W | Jim Bruketta | TFC 2 - Total Fight Challenge 2 | SUBMISSION | 2 (2:08) | Feb 19, 2005 |
| W | Alex Khanbabian | IHC 8 - Ethereal | SUBMISSION | 1 (1:01) | Nov 20, 2004 |
| W | Mustafa Hussaini | IHC 7 - The Crucible | KO TKO | 3 (1:24) | Jun 5, 2004 |
| L | Ryan Ackerman | IHC 6 - Inferno | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 22, 2003 |
| W | Lindsey Durlacher | IHC 4 - Armageddon | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 18, 2002 |
| W | Brian Szohr | TCC - Battle of the Badges | SUBMISSION | 1 (3:36) | Apr 13, 2002 |
| W | Craig Williamson | TCC - Battle of the Badges | SUBMISSION | 1 (2:45) | Apr 13, 2002 |
| W | Steve Reyna | IHC 3 - Exodus | KO TKO | 1 (5:00) | Nov 10, 2001 |
| W | Nick Mitchell | IHC 3 - Exodus | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 10, 2001 |
| W | Danny Long | TCC - Total Combat Challenge | KO TKO | 1 (N/A) | Sep 29, 2001 |
| W | Larry Pulliam | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | KO TKO | 1 (0:10) | Apr 30, 2001 |
| W | Patrick Rodriguez | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | SUBMISSION | 2 (1:41) | Apr 30, 2001 |
| W | Mark Jaromillo | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | SUBMISSION | 2 (2:40) | Apr 30, 2001 |
| W | David Odle | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | KO TKO | 1 (2:05) | Apr 30, 2001 |
| W | Danny Alexander | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | SUBMISSION | 1 (0:58) | Apr 30, 2001 |
| W | Dan Caesar | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | KO TKO | 1 (4:30) | Apr 30, 2001 |
| W | Khris Cramer | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | SUBMISSION | 1 (3:00) | Apr 30, 2001 |
| W | Michael Reyna | FFCC - Finke's Full Contact Challenge | KO TKO | 1 (1:22) | Apr 30, 2001 |
| W | Josh Mason | CR 2 - Cage Rage 2 | KO TKO | 2 (N/A) | Apr 14, 2001 |
| W | Jesse Gudenschwagger | MMA - Invitational 4 | KO TKO | 2 (5:00) | Nov 18, 2000 |
| W | Cory Merriman | ES - Extreme Shootfighting | KO TKO | 1 (1:27) | Sep 30, 2000 |
| W | Chad Bratton | ES - Extreme Shootfighting | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Sep 30, 2000 |
| W | Ricky Olson | ES - Extreme Shootfighting | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Sep 30, 2000 |
IHC
TCC - Battle of the Badges
IHC
TFC
SB
TFC
IHC
TFC
IHC
TFC
AFC
TFC
IMMAC
WEC
UFC
WSOF
United Combat League - Havoc in Hammond
United Combat League - Torres vs. Choate
Rebel FC
Titan FC
Rebel FC
United Combat League - Havoc in Hammond