🇯🇵Source: https://www.sherdog.com/image_crop/200/300/_images/fighter/20230924111538_Masanori_Kanehara.JPG
Organizacja
Rizin Fighting FederationNarodowość
🇯🇵 Japan
Kategoria wagowa
Featherweight
Wiek
43
Data urodzenia
Nov 18, 1982
Wzrost
172.72 cm
Zasięg
170 cm
Miasto urodzenia
Musashimurayama, Tokyo
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Ren Sugiyama | Super RIZIN 4 | — | — | Jul 27, 2025 |
| L | Chihiro Suzuki | Rizin FF - Rizin 46 | KO TKO | 1 (4:20) |
Deep - 12th Impact
Zst - Zst
Zst - Grand Prix
Zst - Swat!
Zst - Battle Hazard
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jul 2025
Seria
2L
Szac. zarobki
$60K
| Apr 29, 2024 |
| W | Kleber Koike Erbst | Rizin FF - Rizin 44 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 24, 2023 |
| W | Sora Yamamoto | Rizin FF - Landmark Vol. 5 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 29, 2023 |
| W | Kazumasa Majima | Rizin FF - Trigger 3rd | KO TKO | 3 (3:37) | Apr 16, 2022 |
| W | Takahiro Ashida | Rizin FF - Rizin 31 | KO TKO | 2 (1:18) | Oct 24, 2021 |
| L | Victor Henry | Rizin FF - Rizin 21 | KO TKO | 2 (0:45) | Feb 22, 2020 |
| W | Jomhod Chuwattana | Deep - Hachioji Chojin Matsuri 2018 | SUBMISSION | 1 (1:55) | Apr 1, 2018 |
| W | Charlie Alaniz | Deep - Cage Impact 2016: Deep vs. WSOF-GC | KO TKO | 1 (0:30) | Dec 17, 2016 |
| L | Michael McDonald | UFC 195 - Lawler vs. Condit | SUBMISSION | 1 (3:46) | Jan 2, 2016 |
| L | Rani Yahya | UFC Fight Night 71 - Mir vs. Duffee | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jul 15, 2015 |
| W | Alex Caceres | UFC Fight Night 52 - Hunt vs. Nelson | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 20, 2014 |
| L | Toshiaki Kitada | Deep - 66 Impact | DQ | 1 (1:37) | Apr 29, 2014 |
| W | Joe Pearson | Pancrase 252 - 20th Anniversary | KO TKO | 1 (0:21) | Sep 29, 2013 |
| W | Wade Choate | Deep - 62 Impact | SUBMISSION | 1 (4:16) | Apr 26, 2013 |
| W | Tom McKenna | Deep - Haleo Impact | KO TKO | 1 (2:45) | Dec 22, 2012 |
| W | Tony Reyes | Deep - Tokyo Impact 2012 in Differ Ariake | KO TKO | 1 (4:28) | Jul 21, 2012 |
| W | Jake Hattan | Heat - Heat 22 | SUBMISSION | 1 (3:16) | Apr 8, 2012 |
| W | Brady Harrison | Xplode Fight Series - Hillside Havoc | SUBMISSION | 3 (4:59) | Nov 19, 2011 |
| L | Rasul Mirzaev | Fight Nights - Battle of Moscow 4 | KO TKO | 1 (1:47) | Jul 7, 2011 |
| W | Motoshi Miyaji | Pancrase - Impressive Tour 5 | KO TKO | 2 (0:09) | Jun 5, 2011 |
| L | Yoshiro Maeda | SRC: Soul of Fight | KO TKO | 1 (1:27) | Dec 30, 2010 |
| L | Marlon Sandro | SRC - Sengoku Raiden Championship 13 | KO TKO | 1 (0:38) | Jun 20, 2010 |
| W | Norifumi Yamamoto | K-1 - Dynamite!! Power of Courage 2009 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 31, 2009 |
| W | Michihiro Omigawa | Sengoku - Ninth Battle | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Aug 2, 2009 |
| L | Hatsu Hioki | Sengoku - Ninth Battle | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 2, 2009 |
| W | Chan Sung Jung | Sengoku - Eighth Battle | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 2, 2009 |
| W | Jong Man Kim | Sengoku - Seventh Battle | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 20, 2009 |
| W | Kenji Arai | Pancrase - Changing Tour 1 | KO TKO | 1 (3:14) | Feb 1, 2009 |
| L | Takafumi Otsuka | Deep - 38 Impact | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Oct 23, 2008 |
| W | Isamu Sugiuchi | Zst - Battle Hazard 3 | KO TKO | 1 (0:47) | Aug 24, 2008 |
| L | Erikas Petraitis | Shooto Lithuania - Bushido 2008 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Mar 16, 2008 |
| W | Shunichi Shimizu | Zst - Zst 16 | SUBMISSION | 2 (0:22) | Feb 24, 2008 |
| D | Naoyuki Kotani | Zst 15 - Fifth Anniversary | OTHER | 2 (5:00) | Nov 23, 2007 |
| W | Yoichiro Toriyama | Zst - Zst 14 | SUBMISSION | 1 (3:45) | Oct 7, 2007 |
| L | Tashiro Nishiuchi | Zst - Zst 13 | KO TKO | 1 (3:59) | Jun 10, 2007 |
| W | Arunas Jurgelenas | Shooto Estonia - Bushido | SUBMISSION | 1 (1:47) | Apr 14, 2007 |
| W | Tetsu Suzuki | K-1 - Hero's 8 | DECISION MAJORITY | 2 (5:00) | Mar 12, 2007 |
| W | Shinya Sato | Zst - Zst 12 | SUBMISSION | 1 (0:56) | Feb 12, 2007 |
| W | Taro Himura | Zst - Swat! 8 | SUBMISSION | 1 (2:20) | Dec 17, 2006 |
| W | Kenichi Ito | Zst - Swat! 7 | KO TKO | 2 (1:00) | Oct 1, 2006 |
| D | Hiroyuki Ota | Zst - Swat! 6 | OTHER | 2 (5:00) | Aug 27, 2006 |
| W | Hisashi Hiyama | Zst - Swat! 5 | SUBMISSION | 1 (0:56) | Jun 4, 2006 |
| W | Toshiyuki Saito | Zst - Swat! 4 | KO TKO | 1 (1:37) | Apr 23, 2006 |
| L | Shinya Sato | Zst - Zst 8 | SUBMISSION | 2 (2:47) | Nov 23, 2005 |
| D | Norimichi Isozaki | Zst - Battle Hazard 2 | OTHER | 2 (5:00) | Sep 10, 2005 |
| D | Hiroyuki Ota | Zst - Swat! 2 | OTHER | 2 (5:00) | Jul 24, 2005 |
| D | Masayuki Okude | Zst - Swat! 1 | OTHER | 2 (5:00) | Apr 17, 2005 |
| W | Satoru Ida | Zst - Grand Prix 2 Final Round | DECISION UNANIMOUS | 1 (5:00) | Jan 23, 2005 |
| L | Masayuki Okude | Zst - Grand Prix 2 Opening Round | SUBMISSION | 1 (4:22) | Nov 3, 2004 |
| W | Yuki Takaya | Zst - Zst 6 | SUBMISSION | 1 (2:35) | Sep 12, 2004 |
| L | Isamu Sugiuchi | Deep - 12th Impact | SUBMISSION | 2 (1:44) | Sep 15, 2003 |
Zst - Zst
Zst - Swat!
Zst - Zst
K-
Shooto Estonia - Bushido
Zst - Zst
Zst
Zst - Zst
Shooto Lithuania - Bushido
Zst - Battle Hazard
Deep -
Pancrase - Changing Tour
Sengoku - Seventh Battle
Sengoku - Eighth Battle
Sengoku - Ninth Battle
K-
SRC - Sengoku Raiden Championship
SRC: Soul of Fight
Pancrase - Impressive Tour
Fight Nights - Battle of Moscow
Xplode Fight Series - Hillside Havoc
Heat - Heat
Deep - Tokyo Impact
Deep - Haleo Impact
Deep -
Pancrase
Deep -
UFC Fight Night
UFC
Deep - Cage Impact
Deep - Hachioji Chojin Matsuri
Rizin FF - Rizin
Rizin FF - Trigger
Rizin FF - Landmark Vol.
Rizin FF - Rizin
Super RIZIN