🇺🇸Source: https://www.sherdog.com/image_crop/200/300/_images/fighter/146705862120160116035600_069A1712.JPG
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Featherweight
Wiek
39
Data urodzenia
Feb 5, 1987
Wzrost
170.18 cm
Zasięg
178 cm
Miasto urodzenia
Gloucester, Massachusetts
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Chris Wade | Professional Fighters League - PFL 5: 2022 Regular Season | KO TKO | 1 (1:10) | Jun 24, 2022 |
| L | Bubba Jenkins | Professional Fighters League - PFL 2: 2022 Regular Season |
CZ 39 - MMA Smack Down at The Rock
Cage Titans FC - Cage Titans
CES MMA
UFC Fight Night
UFC on Fox
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jun 2022
Seria
2L
Szac. zarobki
$350K
| DECISION UNANIMOUS |
| 3 (5:00) |
| Apr 28, 2022 |
| W | Carlton Minus | XMMA 4 - Black Magic | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Apr 2, 2022 |
| W | Marcus Brimage | XMMA 2 - Saunders vs. Nijem | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 30, 2021 |
| W | Caio Rocha Uruguai | XMMA - Vick vs. Fialho | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 30, 2021 |
| L | Sean Woodson | UFC on ESPN 6 - Reyes vs. Weidman | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 18, 2019 |
| L | Hakeem Dawodu | UFC 231 - Holloway vs. Ortega | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 8, 2018 |
| L | Zabit Magomedsharipov | UFC 223 - Khabib vs. Iaquinta | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 7, 2018 |
| W | Brandon Davis | UFC 220 - Miocic vs. Ngannou | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 20, 2018 |
| L | Jeremy Kennedy | UFC on Fox 25 - Weidman vs. Gastelum | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 22, 2017 |
| W | Enrique Barzola | UFC on Fox 21 - Maia vs. Condit | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Aug 27, 2016 |
| L | Charles Rosa | UFC Fight Night 81 - Dillashaw vs. Cruz | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 17, 2016 |
| W | Taylor Trahan | CES MMA 32 - Classic Entertainment and Sports 32 | SUBMISSION | 1 (3:58) | Jan 8, 2016 |
| W | Dominic Warr | CES MMA 28 - Classic Entertainment and Sports 28 | KO TKO | 1 (1:49) | Mar 13, 2015 |
| W | Tom English | CES MMA 27 - Classic Entertainment and Sports 27 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 30, 2015 |
| W | Ruslan Khubejashvili | CES MMA 26 - Classic Entertainment and Sports 26 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 10, 2014 |
| W | Marius Enache | CES MMA 22 - Classic Entertainment and Sports 22 | KO TKO | 2 (1:14) | Mar 14, 2014 |
| W | Peter Bertucci | CES MMA 21 - Classic Entertainment and Sports 21 | SUBMISSION | 1 (1:05) | Jan 24, 2014 |
| W | Angel LaBoy | CES MMA 19.5 - November to Remember | KO TKO | 1 (2:01) | Nov 15, 2013 |
| W | Max Barrett | Cage Titans FC - Cage Titans 16 | SUBMISSION | 1 (2:17) | Oct 19, 2013 |
| W | Michael Robertson | Cage Titans FC - Cage Titans 15: Boston Strong | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jul 26, 2013 |
| W | Jeff Perez | Cage Titans FC - Cage Titans 14 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Apr 13, 2013 |
| L | John Santos | CZ 41 - Cage Rage at The Rock | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Apr 27, 2012 |
| L | Kurt Daniels | CZ 39 - MMA Smack Down at The Rock | KO TKO | 2 (2:10) | Oct 21, 2011 |
UFC
UFC on ESPN
XMMA - Vick vs. Fialho
XMMA
Professional Fighters League - PFL