🇺🇸Zawodnik
"The Dean of Mean"
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
50
Data urodzenia
Oct 31, 1975
Wzrost
187.96 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Albuquerque, New Mexico
Obecne miasto
—
Klub
Jackson-Wink MMAMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Roger Gracie | Strikeforce - Rockhold vs. Kennedy | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 14, 2012 |
| L | Luke Rockhold | Strikeforce - Rockhold vs. Jardine | KO TKO |
GC 5 - Rumble in the Rockies
RITC
EC
KOTC
Pancrase - Hybrid
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jul 2012
Seria
2L
Szac. zarobki
$910K
| 1 (4:26) |
| Jan 7, 2012 |
| D | Gegard Mousasi | Strikeforce - Diaz vs. Daley | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Apr 9, 2011 |
| W | Aron Lofton | Fresquez Productions - Double Threat | KO TKO | 1 (3:30) | Mar 4, 2011 |
| W | Francisco France | Nemesis Fighting - MMA Global Invasion | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 11, 2010 |
| L | Trevor Prangley | SF 13 - Jardine vs. Prangley | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Sep 11, 2010 |
| W | Matt Hamill | The Ultimate Fighter FINALE | Team Liddell vs Team Ortiz | DECISION MAJORITY | 3 (00:05:00) | Jun 19, 2010 |
| L | Quinton Jackson | UFC 96 - Jackson vs. Jardine | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 7, 2009 |
| L | Rampage Jackson | UFC 96 | Jackson vs Jardine | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Mar 6, 2009 |
| W | Brandon Vera | UFC 89 | Bisping vs Leben | DECISION SPLIT | 3 (00:05:00) | Oct 17, 2008 |
| L | Wanderlei Silva | UFC 84 - Ill Will | KO TKO | 1 (0:36) | May 24, 2008 |
| L | Chuck Liddell | UFC 76 | KNOCKOUT | DECISION SPLIT | 3 (00:05:00) | Sep 22, 2007 |
| L | Houston Alexander | UFC 71 | LIDDELL vs JACKSON | KO TKO | 1 (00:00:48) | May 27, 2007 |
| W | Forrest Griffin | UFC 66 | Liddell vs Ortiz 2 | KO TKO | 1 (00:04:41) | Dec 30, 2006 |
| W | Wilson Gouveia | The Ultimate Fighter 3 Finale | Team Ortiz vs Team Shamrock | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jun 24, 2006 |
| L | Stephan Bonnar | UFC Fight Night | Bonnar vs Jardine | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Apr 5, 2006 |
| W | Mike Whitehead | UFC 57 | Liddell vs Couture 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Feb 4, 2006 |
| W | Kerry Schall | The Ultimate Fighter 2 Finale | Team Hughes vs Team Franklin | KO TKO | 2 (00:03:28) | Nov 5, 2005 |
| L | Rashad Evans | UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Semifinals, Day 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 11, 2005 |
| W | Arman Gambaryan | M-1 MFC - Heavyweight GP | SUBMISSION | 1 (2:37) | Dec 4, 2004 |
| W | Tom Elrite | IE - Independent Event | KO TKO | 1 (2:50) | Nov 13, 2004 |
| W | Brian Bair | Venom - First Strike | KO TKO | 1 (2:02) | Sep 18, 2004 |
| D | Keiichiro Yamamiya | Pancrase - Hybrid 8 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 4, 2003 |
| W | George Allen | KOTC 24 - Mayhem | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jun 14, 2003 |
| W | Allan Sullivan | KOTC 21 - Invasion | KO TKO | 2 (1:56) | Feb 21, 2003 |
| W | Bryan Pardoe | KOTC 20 - Crossroads | KO TKO | 1 (1:09) | Dec 15, 2002 |
| W | Philip Preece | KOTC 14 - 5150 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jun 19, 2002 |
| L | Travis Wiuff | EC 46 - Extreme Challenge 46 | KO TKO | 1 (0:06) | Feb 16, 2002 |
| W | Abe Andujo | RITC 31 - Rage in the Cage 31 | KO TKO | 1 (1:20) | Nov 7, 2001 |
| W | Amir Rahnavardi | GC 5 - Rumble in the Rockies | SUBMISSION | 1 (2:44) | Aug 19, 2001 |
Venom - First Strike
IE - Independent Event
M-
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter
UFC
UFC Fight Night | Bonnar vs Jardine
The Ultimate Fighter
UFC
The Ultimate Fighter FINALE | Team Liddell vs Team Ortiz
SF
Nemesis Fighting - MMA Global Invasion
Fresquez Productions - Double Threat
Strikeforce - Diaz vs. Daley
Strikeforce - Rockhold vs. Jardine
Strikeforce - Rockhold vs. Kennedy