🇺🇸Zawodnik
"Big Frog"
Organizacja
Victory Fighting ChampionshipNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Bantamweight
Wiek
48
Data urodzenia
Sep 2, 1977
Wzrost
167.64 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Crystal Lake, Illinois
Obecne miasto
—
Klub
Team CurranMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Raufeon Stots | VFC 53 - Curran vs. Stots | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 23, 2016 |
| L | Melvin Blumer | RFA 24 - Smith vs. Romero | KO TKO |
EC 13 - Extreme Challenge 13
BW - Border Wars
CC
HOOKnSHOOT - Trial
FCC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Nov 2016
Seria
3L
Szac. zarobki
$60K
| 1 (4:58) |
| Mar 6, 2015 |
| L | Pedro Munhoz | RFA 9 - Munhoz vs. Curran | DECISION SPLIT | 5 (5:00) | Aug 16, 2013 |
| W | Joshua Killion | EC - Extreme Challenge 227 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 3, 2013 |
| L | Johnny Eduardo | UFC on Fuel TV 3 - Korean Zombie vs. Poirier | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 15, 2012 |
| L | Scott Jorgensen | UFC 137 - Penn vs. Diaz | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 29, 2011 |
| W | Billy Vaughan | XFO - Xtreme Fighting Organization 39 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 13, 2011 |
| W | David Love | XFO - Xtreme Fighting Organization 37 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 4, 2010 |
| L | Bryan Goldsby | BFC - Bellator Fighting Championships 14 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 15, 2010 |
| W | Tomohiko Hori | XFO 34 - Curran vs. Hori | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 5, 2009 |
| W | Dustin Neace | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Rogers | KO TKO | 1 (1:39) | Nov 7, 2009 |
| L | Takeya Mizugaki | WEC 42 - Torres vs. Bowles | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Aug 9, 2009 |
| L | Joseph Benavidez | WEC 40 - Torres vs. Mizugaki | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 5, 2009 |
| L | Mike Thomas Brown | WEC 34 - Sacramento | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 1, 2008 |
| L | Urijah Faber | WEC 31 - Faber vs. Curran | SUBMISSION | 2 (4:34) | Dec 12, 2007 |
| W | Stephen Ledbetter | WEC 29 - Las Vegas | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 5, 2007 |
| W | John Mahlow | KOTC - Damage Control | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | May 26, 2007 |
| W | Kevin English | IFL - Moline | SUBMISSION | 2 (1:12) | Apr 7, 2007 |
| W | Donny Walker | KOTC - Hard Knocks | SUBMISSION | 3 (3:23) | Jan 19, 2007 |
| W | Raphael Assuncao | XFO 13 - Operation Beatdown | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Nov 11, 2006 |
| W | Wagnney Fabiano | APEX - A Night of Champions | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Oct 14, 2006 |
| L | Hatsu Hioki | Pride - Bushido 12 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Aug 26, 2006 |
| W | Charles Bennett | KOTC - Redemption on the River | SUBMISSION | 1 (3:23) | Feb 17, 2006 |
| W | Antonio Carvalho | IHC 9 - Purgatory | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Nov 19, 2005 |
| W | Steve Kinnison | XFO 6 - Judgement Day | SUBMISSION | 3 (1:47) | Jun 25, 2005 |
| W | Luke Spencer | SB 40 - SuperBrawl 40 | SUBMISSION | 2 (2:34) | Apr 30, 2005 |
| W | David Douglas | IFC - Eve Of Destruction | SUBMISSION | 1 (1:39) | Mar 5, 2005 |
| W | Jason Dent | XFO - Xtreme Fighting Organization 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 2, 2004 |
| W | Masahiro Oishi | Zst - Zst 6 | SUBMISSION | 1 (0:44) | Sep 12, 2004 |
| W | Kimihito Nonaka | SB 35 - SuperBrawl 35 | SUBMISSION | 3 (4:35) | Apr 16, 2004 |
| W | Dan Swift | XFO 1 - The Kickoff | SUBMISSION | 3 (0:44) | Mar 14, 2004 |
| L | Matt Serra | UFC 46 | Super Natural | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jan 31, 2004 |
| L | Norifumi Yamamoto | SB 29 - SuperBrawl 29 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 9, 2003 |
| W | Jeremy Bolt | ECC - Extreme Combat Challenge | SUBMISSION | 1 (4:30) | Apr 12, 2003 |
| W | Todd Lally | WFA 3 - Level 3 | SUBMISSION | 1 (4:49) | Nov 23, 2002 |
| W | Ryan Ackerman | IHC 5 - Tribulation | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 26, 2002 |
| W | Baret Yoshida | UCC Hawaii - Eruption in Hawaii | KO TKO | 2 (2:08) | Sep 17, 2002 |
| W | Bao Quach | WEC 4 - Rumble Under The Sun | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Aug 31, 2002 |
| L | Ivan Menjivar | UCC 10 - Battle for the Belts 2002 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 15, 2002 |
| W | Max Marin | UA 1 - The Genesis | SUBMISSION | 2 (3:46) | Jan 27, 2002 |
| L | Anthony Hamlett | HOOKnSHOOT - Kings 2 | KO TKO | 1 (0:11) | Nov 18, 2001 |
| W | Todd Brown | EC - Extreme Challenge Trials | OTHER | 1 (4:34) | Aug 25, 2001 |
| W | Drew Irion | EC - Extreme Challenge Trials | OTHER | 1 (4:59) | Aug 25, 2001 |
| W | Justin Wisniewski | EC - Extreme Challenge Trials | OTHER | 1 (0:46) | Aug 25, 2001 |
| D | Ryoji Yoshizawa | HOOKnSHOOT - Quake | OTHER | 2 (5:00) | Mar 10, 2001 |
| W | Jamie Webb | FCC 3 - Freestyle Combat Challenge 3 | KO TKO | 1 (2:44) | Jan 6, 2001 |
| W | Tony DeDolph | EC 31 - Extreme Challenge 31 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Mar 24, 2000 |
| W | Ron Matthews | BB - Bangkok Brawl | SUBMISSION | — (0:00) | Mar 20, 2000 |
| W | Sam Wells | MAC - Midwest Absolute Challenge | SUBMISSION | 1 (16:04) | Dec 4, 1999 |
| L | Phil Johns | CC 4 - Cage Combat 4 | KO TKO | 1 (0:31) | Sep 26, 1999 |
| L | Phil Johns | HOOKnSHOOT - Rising | KO TKO | 1 (N/A) | Jun 12, 1999 |
| W | Charles Barron | CC 6 - Chicago Challenge 6 | SUBMISSION | 1 (N/A) | May 22, 1999 |
| W | Sam Wells | FCC 1 - Freestyle Combat Challenge 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Apr 19, 1999 |
| W | Jeff Rick | HOOKnSHOOT - Trial | SUBMISSION | 1 (0:44) | Jan 30, 1999 |
| W | Larry Koneizka | CC 5 - Chicago Challenge 5 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Nov 1, 1998 |
| W | Jason Chambers | CC 4 - Chicago Challenge 4 | SUBMISSION | 1 (N/A) | May 30, 1998 |
| W | Keith Wisniewski | BW - Border Wars | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | May 27, 1998 |
| W | Mike Haltom | EC 17 - Extreme Challenge 17 | SUBMISSION | 1 (2:58) | Apr 11, 1998 |
| L | Henry Matamoros | EC 13 - Extreme Challenge 13 | SUBMISSION | 1 (11:13) | Jan 16, 1998 |
CC
HOOKnSHOOT - Rising
CC
MAC - Midwest Absolute Challenge
BB - Bangkok Brawl
EC
FCC
HOOKnSHOOT - Quake
EC - Extreme Challenge Trials
HOOKnSHOOT - Kings
UA
UCC
WEC
UCC Hawaii - Eruption in Hawaii
IHC
WFA
ECC - Extreme Combat Challenge
SB
UFC
XFO
SB
Zst - Zst
XFO - Xtreme Fighting Organization
IFC - Eve Of Destruction
SB
XFO
IHC
KOTC - Redemption on the River
Pride - Bushido
APEX - A Night of Champions
XFO
KOTC - Hard Knocks
IFL - Moline
KOTC - Damage Control
WEC
Strikeforce / M-
XFO
BFC - Bellator Fighting Championships
XFO - Xtreme Fighting Organization
UFC
UFC on Fuel TV
EC - Extreme Challenge
RFA
VFC