Organizacja
ACANarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
2L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Artem Frolov | ACA 168 - Gadzhidaudov vs. Tumenov | SUBMISSION | 2 (2:04) | Dec 24, 2023 |
| L | Albert Tumenov | ACA 146 - Tumenov vs. Khiramagomedov | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 4, 2022 |
| W | Elias Silverio | ACA 113 - Kerefov vs. Gadzhiev 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 6, 2020 |
| L | Abubakar Vagaev | ACA 107 - Grandpower | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 24, 2020 |
| W | Sharaf Davlatmurodov | ACB 86 - Moscow | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 5, 2018 |
| W | Dominic Schober | OFS - Octagon Fighting Sensation 8 | KO TKO | 2 (3:12) | May 8, 2016 |
| W | Shavkat Rakhmonov | WMMAA - 2015 World MMA Championships - Finals | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 28, 2015 |
| W | Matus Juracek | WMMAA - 2015 World MMA Championships - Selection | — | — (0:00) | Nov 27, 2015 |
| W | Tomasz Romanowski | EFN - Fight Nights Dagestan | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 25, 2015 |
| W | Shavkat Rakhmonov | WMMAA - 2014 World Championships - Finals | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Sep 12, 2014 |
WMMAA - 2014 World Championships - Finals
EFN - Fight Nights Dagestan
WMMAA -
OFS - Octagon Fighting Sensation
ACB
ACA
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów