🇺🇸Zawodnik
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
36
Data urodzenia
Jun 13, 1989
Wzrost
167.64 cm
Zasięg
178 cm
Miasto urodzenia
Liberty, Missouri
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
American Kickboxing Academy (AKA)
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jun 2022
Seria
1W
Szac. zarobki
$40K
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Antonio Arroyo | UFC Fight Night | Thompson vs Neal | OTHER | 3 (05:00) | Dec 19, 2020 |
| — | Gerald Meerschaert | UFC 248 | Adesanya vs Romero | SUBMISSION | 3 (2:13) | Mar 7, 2020 |
| L | Darren Stewart | UFC on ESPN 6 - Reyes vs. Weidman | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Oct 18, 2019 |
| — | Eric Spicely | UFC Fight Night | Moicano vs The Korean Zombie | OTHER | 3 (5:00) | Jun 22, 2019 |
| W | Tom Lawlor | Golden Boy MMA - Liddell vs. Ortiz 3: War's End | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 24, 2018 |
| W | Ahmed White | Bellator 199 - Bader vs. King Mo | KO TKO | 1 (2:32) | May 12, 2018 |
| W | Cody Sons | URCC 32 - Fury: Battle of the Islands | KO TKO | 1 (1:57) | Sep 30, 2017 |
| W | Deven Fisher | LFA - Sioux Falls Fight Night 1 | KO TKO | 1 (1:40) | Apr 29, 2017 |
| W | Mike Morales | CFC 3 - Conquer Fighting Championships 3 | KO TKO | 1 (0:28) | Mar 18, 2017 |
CFC 3 - Conquer Fighting Championships 3
LFA - Sioux Falls Fight Night
URCC
Bellator
Golden Boy MMA - Liddell vs. Ortiz
UFC Fight Night | Moicano vs The Korean Zombie
UFC on ESPN
UFC
UFC Fight Night | Thompson vs Neal
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów