Organizacja
MCC 9Narodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
7L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Johnny Case | MCC 46 - Midwest Cage Championship 46 | KO TKO | 2 (4:12) | Feb 22, 2013 |
| L | Pete Spratt | MFC 29 - Conquer | SUBMISSION | 2 (4:19) | Apr 8, 2011 |
| L | Chad Reiner | VFC 24 - Revolution | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jul 26, 2008 |
| L | Shonie Carter | PFC - Primetime Fighting Championships | KO TKO | 2 (4:21) | May 30, 2008 |
| L | Kevin Burns | Greensparks - Full Contact Fighting 1 | KO TKO | 1 (3:58) | Aug 19, 2006 |
| L | Bobby Voelker | MCC 1 - In The Beginning | KO TKO | 2 (1:11) | Feb 11, 2006 |
| L | Bobby Voelker | ISCF - War in Westport | KO TKO | 2 (0:22) | Feb 27, 2004 |
ISCF - War in Westport
MCC
Greensparks - Full Contact Fighting
PFC - Primetime Fighting Championships
VFC
MFC
MCC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów