🇨🇦Zawodnik
"The Butcher"
Organizacja
Extreme Fighting Championship WorldwideNarodowość
🇨🇦 Canada
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
59
Data urodzenia
Feb 1, 1967
Wzrost
190.5 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Prince George, British Columbia
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Chester Post | EFC 10 - Homecoming | KO TKO | 2 (1:25) | May 29, 2010 |
| W | Shannon Ritch | KOTC - Fearless | KO TKO |
RATR - Rumble at the Reservation
WCT - Western Canada's Toughest
MFC
RR
MFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
May 2010
Seria
4W
Szac. zarobki
—
| 1 (1:00) |
| Apr 24, 2010 |
| W | Bill Mesi | KOTC - Capital Excalibur | SUBMISSION | 1 (2:40) | Jul 18, 2009 |
| W | Marcus Hicks | KOTC - Turbulence | SUBMISSION | 1 (2:26) | Mar 13, 2009 |
| L | Bobby Southworth | Strikeforce - Playboy Mansion | KO TKO | 1 (1:15) | Sep 29, 2007 |
| W | Khalil Ibrahim | Bodog Fight - Clash of the Nations | SUBMISSION | 1 (3:15) | Dec 16, 2006 |
| W | Steve Steinbeiss | Bodog Fight - Clash of the Nations | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 16, 2006 |
| L | Patrick Cote | KOTC - Anarchy | SUBMISSION | 2 (2:42) | Feb 11, 2006 |
| W | Shane Lightle | KOTC - Conquest | KO TKO | 1 (1:56) | Dec 3, 2005 |
| W | Todd Seyler | WFF 9 - Wild West | SUBMISSION | 1 (0:21) | Sep 17, 2005 |
| L | Tim McKenzie | Freedom Fight - Canada vs. USA | KO TKO | 1 (0:06) | Jul 9, 2005 |
| — | Forrest Griffin | UFC 53 | Heavy Hitters | SUBMISSION | 1 (00:02:18) | Jun 4, 2005 |
| L | Patrick Cote | TKO 16 - Infernal | KO TKO | 1 (0:21) | May 22, 2004 |
| W | Chris Haseman | SRF 9 - Spartan Reality Fight 9 | KO TKO | 3 (1:16) | Apr 3, 2004 |
| W | Yan Pellerin | TKO 15 - Unstoppable | KO TKO | 2 (5:00) | Feb 28, 2004 |
| W | Tommy Sauer | IFC - Battleground Boise | KO TKO | 2 (3:10) | Oct 25, 2003 |
| W | Mike Yackulic | WFC - Western Freestyle Championships | KO TKO | 2 (0:14) | Oct 12, 2003 |
| W | Jason MacDonald | MFC 7 - Undisputed | KO TKO | 2 (3:02) | May 31, 2003 |
| D | Cameron Brown | WFF 4 - Civil War | OTHER | 3 (5:00) | Apr 4, 2003 |
| W | Shane Biever | MFC 6 - Road To Gold | KO TKO | 1 (N/A) | Feb 22, 2003 |
| W | Jeremiah Futch | URC 3 - Ultimate Ring Challenge 3 | KO TKO | 1 (1:42) | Jan 4, 2003 |
| W | Kevin Dolan | WFF 2 - World Freestyle Fighting 2 | KO TKO | 1 (2:59) | Jun 22, 2002 |
| W | Chris Peak | FATF - Fast and the Furious | KO TKO | 1 (0:39) | May 25, 2002 |
| W | Cameron Brown | URC 2 - Ultimate Ring Challenge 2 | KO TKO | 4 (1:00) | Apr 27, 2002 |
| NC | Kevin Dolan | MFC 3 - Canadian Pride | NC | 1 (N/A) | Mar 3, 2002 |
| L | Nick Ring | RR 5 - Roadhouse Rumble 5 | SUBMISSION | 1 (0:22) | Feb 23, 2002 |
| L | Jason MacDonald | MFC 2 - Rumble at the Jungle | SUBMISSION | 3 (1:17) | Nov 24, 2001 |
| W | Paul Trudel | WCT - Western Canada's Toughest | KO TKO | 1 (2:45) | Mar 18, 2000 |
| W | Bruce Pact | RATR - Rumble at the Reservation | KO TKO | 1 (1:40) | Sep 20, 1999 |
URC
FATF - Fast and the Furious
WFF
URC
MFC
WFF
MFC
WFC - Western Freestyle Championships
IFC - Battleground Boise
TKO
SRF
TKO
UFC
Freedom Fight - Canada vs. USA
WFF
KOTC - Conquest
KOTC - Anarchy
Bodog Fight - Clash of the Nations
Strikeforce - Playboy Mansion
KOTC - Turbulence
KOTC - Capital Excalibur
KOTC - Fearless
EFC