🇺🇸Source: https://www.sherdog.com/image_crop/200/300/_images/fighter/20241201010403_DXM_5830.JPG
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Bantamweight
Wiek
34
Data urodzenia
May 25, 1991
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
183 cm
Miasto urodzenia
Carson, California
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Taron Grigoryan | UNF 30 - Up Next Fighting 30 | SUBMISSION | 2 (1:37) | Jan 31, 2026 |
| L | Johnny Robles | UNF 25 - Up Next Fighting 25 | DECISION UNANIMOUS |
FCOC - SummerFist 7
GetDown Promotions - GetDown Fights
Bellator MMA - Bellator
SSP - Spar Star Promotions
Bellator
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jan 2026
Seria
1W
Szac. zarobki
$250K
| 3 (5:00) |
| May 31, 2025 |
| W | Chase Gibson | UNF 23 - Up Next Fighting 23 | KO TKO | 2 (0:10) | Mar 1, 2025 |
| W | Francisco Rivera | UNF 21 - Up Next Fighting 21 | KO TKO | 1 (4:44) | Nov 30, 2024 |
| W | Jesse Strader | UNF 20 - Up Next Fighting 20 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 28, 2024 |
| W | Emran Tara Khail | LXF 14 - Lights Out Xtreme Fighting 14 | KO TKO | 1 (4:24) | Feb 16, 2024 |
| W | Luciano Ramos | LXF 12 - Lights Out Xtreme Fighting 12 | KO TKO | 1 (2:18) | Nov 18, 2023 |
| W | Musa Toliver | LXF 11 - Lights Out Xtreme Fighting 11 | KO TKO | 1 (3:30) | Oct 7, 2023 |
| L | Javier Garcia | UNF 5 - Up Next Fighting 5: Morales vs. Garcia | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 25, 2023 |
| W | Terrion Ware | UNF 2 - Up Next Fighting 2 | SUBMISSION | 3 (1:28) | Aug 20, 2022 |
| W | Ryan Lilley | UNF 1 - Up Next Fighting 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 21, 2022 |
| L | Victor Henry | LXF 6 - Lights Out Xtreme Fighting 6 | SUBMISSION | 2 (1:46) | Oct 30, 2021 |
| L | Patrick Mix | Bellator 258 - Archuleta vs. Pettis | SUBMISSION | 3 (2:40) | May 7, 2021 |
| W | Ryan Lilley | LXF 4 - Lights Out Xtreme Fighting 4 | KO TKO | 3 (0:03) | Nov 15, 2019 |
| W | Ron Scolesdang | LXF 3 - Lights Out Xtreme Fighting 3 | KO TKO | 1 (4:50) | Sep 21, 2019 |
| L | Alfred Khashakyan | LXF 1 - Lights Out Xtreme Fighting 1 | KO TKO | 1 (3:58) | May 11, 2019 |
| W | Carlos Puente Jr. | CXF 17 - March Madness | SUBMISSION | 1 (1:30) | Mar 9, 2019 |
| L | James Barnes | Golden Boy MMA - Liddell vs. Ortiz 3: War's End | SUBMISSION | 3 (4:09) | Nov 24, 2018 |
| L | Manny Bermudez | UFC on Fox 28 - Emmett vs. Stephens | SUBMISSION | 2 (2:33) | Feb 24, 2018 |
| L | Brett Johns | UFC Fight Night 113 - Nelson vs. Ponzinibbio | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 16, 2017 |
| L | Andre Soukhamthath | UFC 209 - Woodley vs. Thompson 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 4, 2017 |
| L | Thomas Almeida | UFC Fight Night | Bader vs Nogueira | KO TKO | 2 (01:38) | Nov 19, 2016 |
| D | Alejandro Perez | UFC Fight Night 94 - Poirier vs. Johnson | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Sep 17, 2016 |
| W | Mario Israel | RFA 38 - Moises vs. Emmers | KO TKO | 1 (0:20) | Jun 3, 2016 |
| W | Anthony Paredes | WSOF 28 - Moraes vs. Barajas | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 20, 2016 |
| W | Kurt Weinrich | WFC 16 - Griffin vs. Mitchell | SUBMISSION | 1 (2:31) | Jan 23, 2016 |
| W | David Suruy | BAMMA USA - Badbeat 17 | SUBMISSION | 1 (0:59) | Oct 2, 2015 |
| W | John Yoo | Bellator 137 - Halsey vs. Grove | KO TKO | 3 (1:43) | May 15, 2015 |
| W | Tigran Martirosyan | SSP - Spar Star Promotions | SUBMISSION | 2 (0:50) | Jan 17, 2015 |
| W | Jordan Harris | SSP - Spar Star Promotions | SUBMISSION | 2 (1:24) | Jan 17, 2015 |
| W | Fabian Gonzalez | Bellator MMA - Bellator 132 | SUBMISSION | 2 (3:12) | Jan 16, 2015 |
| L | Edgar Gonzalez | GetDown Promotions - GetDown Fights 14 | DECISION UNANIMOUS | 3 (2:00) | Sep 13, 2014 |
| W | Julio Rios | FCOC - SummerFist 7 | DECISION SPLIT | 3 (2:00) | Jul 13, 2014 |
BAMMA USA - Badbeat
WFC
WSOF
RFA
UFC Fight Night
UFC Fight Night | Bader vs Nogueira
UFC
UFC Fight Night
UFC on Fox
Golden Boy MMA - Liddell vs. Ortiz
CXF
LXF
Bellator
LXF
UNF
LXF
UNF